实时更新 · 完整记录 · 清晰呈现
| 期数 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-041 | 2025-04-10 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 07 |
| 2025-040 | 2025-04-08 | 05 | 11 | 22 | 27 | 33 | 45 | 19 |
| 2025-039 | 2025-04-06 | 03 | 09 | 16 | 24 | 38 | 42 | 31 |
| 2025-038 | 2025-04-03 | 08 | 14 | 21 | 30 | 36 | 47 | 02 |
| 2025-037 | 2025-04-01 | 01 | 13 | 25 | 28 | 39 | 44 | 48 |
| 2025-036 | 2025-03-30 | 06 | 17 | 20 | 32 | 35 | 43 | 11 |
| 2025-035 | 2025-03-28 | 04 | 10 | 19 | 26 | 37 | 46 | 23 |
| 2025-034 | 2025-03-25 | 02 | 15 | 22 | 31 | 40 | 49 | 08 |
| 2025-033 | 2025-03-23 | 07 | 12 | 18 | 27 | 34 | 42 | 36 |
| 2025-032 | 2025-03-21 | 09 | 14 | 24 | 29 | 33 | 45 | 17 |
| 2025-031 | 2025-03-19 | 03 | 11 | 20 | 28 | 38 | 47 | 05 |
| 2025-030 | 2025-03-16 | 01 | 16 | 23 | 30 | 39 | 44 | 42 |
| 2025-029 | 2025-03-14 | 06 | 13 | 21 | 25 | 35 | 41 | 29 |
| 2025-028 | 2025-03-12 | 08 | 17 | 19 | 26 | 32 | 48 | 14 |
| 2025-027 | 2025-03-09 | 04 | 10 | 22 | 31 | 37 | 43 | 27 |
| 2025-026 | 2025-03-07 | 02 | 15 | 24 | 29 | 36 | 46 | 33 |
| 2025-025 | 2025-03-05 | 05 | 12 | 18 | 27 | 34 | 49 | 09 |
| 2025-024 | 2025-03-02 | 07 | 14 | 23 | 30 | 40 | 45 | 21 |
| 2025-023 | 2025-02-28 | 01 | 11 | 20 | 28 | 33 | 42 | 38 |
| 2025-022 | 2025-02-26 | 03 | 16 | 21 | 26 | 39 | 47 | 12 |
| 2025-021 | 2025-02-23 | 09 | 13 | 19 | 32 | 35 | 44 | 25 |
| 2025-020 | 2025-02-21 | 06 | 10 | 17 | 29 | 37 | 43 | 04 |
| 2025-019 | 2025-02-19 | 02 | 15 | 24 | 31 | 38 | 46 | 30 |
| 2025-018 | 2025-02-16 | 08 | 12 | 22 | 27 | 34 | 41 | 18 |
| 2025-017 | 2025-02-14 | 04 | 14 | 23 | 25 | 36 | 48 | 40 |
| 2025-016 | 2025-02-12 | 07 | 11 | 18 | 30 | 33 | 45 | 15 |
| 2025-015 | 2025-02-09 | 01 | 13 | 20 | 28 | 39 | 44 | 22 |
| 2025-014 | 2025-02-07 | 05 | 17 | 21 | 29 | 37 | 42 | 47 |
| 2025-013 | 2025-02-05 | 03 | 10 | 19 | 26 | 35 | 49 | 06 |
| 2025-012 | 2025-02-02 | 09 | 16 | 24 | 31 | 40 | 46 | 32 |
| 2025-011 | 2025-01-31 | 02 | 12 | 22 | 27 | 34 | 43 | 13 |
| 2025-010 | 2025-01-29 | 08 | 14 | 23 | 30 | 38 | 45 | 26 |
| 2025-009 | 2025-01-26 | 04 | 11 | 18 | 25 | 33 | 41 | 39 |
| 2025-008 | 2025-01-24 | 06 | 15 | 21 | 28 | 36 | 48 | 03 |
| 2025-007 | 2025-01-22 | 01 | 13 | 19 | 32 | 37 | 44 | 20 |
| 2025-006 | 2025-01-19 | 07 | 10 | 24 | 29 | 35 | 42 | 35 |
| 2025-005 | 2025-01-17 | 05 | 16 | 22 | 31 | 39 | 47 | 10 |
| 2025-004 | 2025-01-15 | 03 | 12 | 20 | 27 | 34 | 46 | 28 |
| 2025-003 | 2025-01-12 | 09 | 14 | 18 | 26 | 33 | 43 | 41 |
| 2025-002 | 2025-01-10 | 02 | 11 | 23 | 30 | 38 | 45 | 16 |
| 2025-001 | 2025-01-08 | 08 | 15 | 21 | 25 | 36 | 49 | 24 |
| 2024-150 | 2024-12-30 | 04 | 13 | 19 | 28 | 37 | 44 | 01 |
| 2024-149 | 2024-12-28 | 06 | 17 | 22 | 29 | 35 | 41 | 37 |
| 2024-148 | 2024-12-25 | 01 | 10 | 24 | 31 | 40 | 48 | 46 |
| 2024-147 | 2024-12-23 | 07 | 12 | 20 | 27 | 34 | 42 | 19 |
| 2024-146 | 2024-12-21 | 05 | 14 | 18 | 26 | 33 | 45 | 08 |
| 2024-145 | 2024-12-18 | 03 | 16 | 23 | 30 | 39 | 47 | 31 |
| 2024-144 | 2024-12-16 | 09 | 11 | 21 | 25 | 38 | 44 | 02 |
| 2024-143 | 2024-12-14 | 02 | 15 | 19 | 28 | 36 | 43 | 49 |
| 2024-142 | 2024-12-11 | 08 | 13 | 24 | 29 | 37 | 41 | 12 |
| 2024-141 | 2024-12-09 | 04 | 10 | 22 | 27 | 35 | 46 | 27 |
以上为近50期开奖号码结果,数据仅供参考,请以官方公布为准。
根据近50期数据统计,特码出现频率较高的号码集中在 07、19、31、02、48 等,其中 07 与 19 各出现3次。平码方面,12、18、23、29、34、41 等数字较为活跃。
冷门号码包括 50、49、01 等,出现次数较少。建议结合历史数据理性参考,切勿沉迷。